ビーベット|RIZIN LANDMARK 11に賭ける方法!最新オッズやお得なボーナス情報
- 2025/05/16
- 2025/06/14

正統派格闘技興行であるRIZINシリーズの最新興行である「RIZIN LANDMARK 11 in SAPPORO」が6月14日に札幌にて開催されます。
RIZIN43に続いて2回目の北海道札幌市での開催となり、ヴガール・ケラモフvs木村柊也やブレイキングダウンのとしぞうなど魅力ある対戦カードが組まれています。
ブックメーカーのビーベットでは注目のRIZIN LANDMARK 11の試合に賭けることが可能で、ビーベットでの賭け方やオッズ、キャンペーン、注目の対戦カード等について解説します。
目次
- RIZIN LANDMARK 11の全対戦カードと最新オッズ
- RIZIN LANDMARK 11のキャンペーン(プロモーション)情報
- ビーベット(BeeBet)の基本情報
- ビーベットでもらえるボーナス情報
- ビーベットでRIZIN LANDMARK 11に賭ける手順
- RIZIN LANDMARK 11の日程や配信媒体
- 【注目の対戦カード①】ヴガール・ケラモフ vs. 木村柊也
- 【注目の対戦カード②】堀江圭功 vs. 西川大和
- 【注目の対戦カード③】としぞう vs. 鵜澤悠也
- 過去の対戦カードのオッズと結果
- ビーベットでRIZIN LANDMARK 11へ賭けるときの5つの注意点
- ビーベットでRIZINに賭ける際のよくある質問
RIZIN LANDMARK 11の全対戦カードと最新オッズ
RIZIN LANDMARK 11は全19試合の開催が予定されており、これら全試合にビーベットでオッズが公開されており賭けることが可能です。
※オッズはビーベットで公開され次第随時更新されます。
試合順 | 選手名 | オッズ | 選手名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
15 | ヴガール・ケラモフ | 1.30 | 木村柊也 | 2.90 |
14 | 堀江圭功 | 1.85 | 西川大和 | 1.75 |
13 | イルホム・ノジモフ | 1.15 | 新居すぐる | 4.10 |
12 | 山本空良 | 1.40 | 鈴木博昭 | 2.50 |
11 | ビクター・コレスニック | 1.35 | SASUKE | 2.70 |
10 | アレクサンダー・ソルダトキン | 1.35 | プリンス・アウンアラー | 2.70 |
9 | 後藤丈治 | 1.65 | 鹿志村仁之介 | 1.95 |
8 | シナ・カリミアン | 2.25 | 荒東“怪獣キラー”英貴 | 1.50 |
7 | ソルト | 3.50 | 万智 | 1.20 |
6 | 中島太一 | 1.15 | CORO | 4.10 |
5 | マゲラム・ガサンザデ | 1.30 | 安藤達也 | 2.90 |
4 | 上野空大 | 非公表 | ファーパヤップ・GRABS | 非公表 |
3 | 遠藤来生 | 非公表 | ザーシバーディン | 非公表 |
2 | としぞう | 2.05 | 鵜澤悠也 | 1.60 |
1 | 上野奏貴 | 非公表 | 山川賢誠 | 非公表 |
OF | 成田佑希 | 非公表 | 能登崇 | 非公表 |
OF | 鈴木嵐士 | 非公表 | 早坂優瑠 | 非公表 |
OF | 小林大希 | 非公表 | 森永ユキト | 非公表 |
OF | 西島恭平 | 非公表 | 林修斗 | 非公表 |
RIZIN LANDMARK 11のキャンペーン(プロモーション)情報
ビーベットではRIZIN LANDMARK 11に合わせて専用のキャンペーンが予定されています。参加することでRIZINにも利用できるボーナスがプレゼントされますので、RIZINに賭ける予定の方は利用してみましょう。
ビーベットに登録してフリーベットをプレゼント

- 【特典内容】期間中にビーベットに新規登録をするとフリーベットをプレゼント
- 【開催期間】2025年06月09日18:00~2025年06月14日18:59
- 【参加条件】登録時にプロモーションコード「RIZINL11」を入力する
- 【賭け条件】無し(フリースピンは20倍)
期間中にビーベットに新規登録をすると、賭けに利用できるフリーベット20ドルとカジノボーナス20ドルの合計40ドル分プレゼントされます。
フリーベットはRIZIN LANDMARK 11に利用できますので、ビーベットを利用していない方はこの機会に登録をしてみましょう。
キャンペーンのポイント
- RIZIN LANDMARK 11に賭けられるフリーベットを入手可能
- 新規登録ユーザー全てがもらえる
- フリーベットは賭け条件が無い
キャンペーンの注意点
- 有効期限は受け取ってから10日間
- 初めてビーベットに登録をする方のみが対象
- 予想的中時は配当金からフリーベットの賭け金が引かれる
ビーベットに入金してフリーベットをプレゼント

- 【特典内容】期間中にビーベットに入金をするとフリーベットをプレゼント
- 【開催期間】2025年06月09日18:00~2025年06月14日18:59
- 【参加条件】入金時にプロモーションコード「RIZINL11_入金フリーベット」を選択する
- 【賭け条件】無し
期間中にビーベットにて入金をすると、50ドル~99ドルの入金で25ドル、100ドル以上の入金で50ドル分のフリーベットがプレゼントされます。
高額なフリーベットを入手できる貴重な機会となりますので、RIZIN LANDMARK 11に賭ける人はこの機会に入金をしてフリーベットを入手しましょう。
キャンペーンのポイント
- 入金額に応じてフリーベットの金額が変動する
- フリーベットは賭け条件無しのノーリスクで利用可能
- 入手したフリーベットはRIZIN LANDMARK 11の試合に利用可能
ビーベット(BeeBet)の基本情報

入金不要フリーベット | 【終了】10ドル |
---|---|
入金不要ボーナス | 30ドル ※スロット・ライブカジノ用 |
初回入金ボーナス | 入金3回目までボーナスあり(最大$1,000) ※カジノ用 |
入金方法 | MuchBetter/銀行振込/ビットコイン/クレジットカード(国内)/デビットカード/MGS |
ビーベットは海外運営のブックメーカーであり、スポーツベットやオンラインカジノで賭けができるブックメーカーとして日本人にも人気が高まっています。
日本のスポーツや海外のスポーツに対応し、中でも格闘技に力を入れており「ブレイキングダウン」「RIZIN」「K-1」「ボクシング」等の数多くの大会に対応しています。
格闘技専用のプロモーションも開催されますので、初心者の方でもボーナスやフリーベットを活用してお得に賭けができます。
▼ビーベットへの登録方法や賭け方などを詳しく知りたい方はコチラ
ビーベットでもらえるボーナス情報
3回までもらえる初回入金ボーナス

- 【特典内容】ビーベットに初めて入金する方を対象に最大3回までボーナスをプレゼント
- 【開催期間】無期限
- 【参加条件】ビーベット入金時に専用のプロモーションコードを入力
1stボーナス | 2ndボーナス | 3rdボーナス | |
---|---|---|---|
プロモーションコード | BB_1stボーナス_100% | BB_2ndボーナス_50% | BB_3rdボーナス_100% |
ボーナス | 最大$300の100%ボーナス | 最大$200の50%ボーナス | 最大$500の100%ボーナス |
ビーベットに初めて入金する場合にもらえる初回入金ボーナスとなり、最大で3回までボーナスがもらえるお得なプロモーションです。
1stボーナスを受け取った後でも追加で入金をする度に2ndボーナスと3rdボーナスももらえますので、トータルで最大1,000ドルまでボーナスを受け取ることが可能です。
ビーベットでRIZIN LANDMARK 11に賭ける手順
ここではビーベットでRIZIN LANDMARK 11に賭ける手順を解説します。賭けるには事前にビーベットへの登録が必要となりますのでご注意ください。
↓ビーベットの登録方法
① ビーベットにログインする

ビーベットの画面右上にある「ログイン」ボタンからメールアドレスとパスワードを入力してログインします。
② スペシャルベットのページに移行する

RIZIN LANDMARK 11は専用のページにて賭けが可能となりますので、最下部のメニューから「スペシャルベット」をタップします。
③ RIZIN LANDMARK 11のページに移行する

スペシャルベットにて現在賭けられる競技が一覧で表示されていますので、その中から「RIZIN」をタップします。
④ 賭けたい試合を探す

RIZIN LANDMARK 11の全試合が一覧で表示されますので、賭けたい選手を探してオッズをタップします。
⑤ 賭け金を入力する

最後に賭け金を入力して「ベットする」をタップするとRIZIN LANDMARK 11への賭けは終了となります。
RIZIN LANDMARK 11の日程や配信媒体
大会名 | RIZIN LANDMARK 11 |
---|---|
日程 | 2025年6月14日(土) |
試合数 | 19試合(予定) |
場所 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ |
配信媒体 | RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVE |
RIZIN LANDMARK 11は6月14日に北海道の札幌で開催され、全19試合の開催が予定されています。
元RIZINフェザー級王者のヴガール・ケラモフやブレイキングダウンで有名なとしぞうの出場など、今大会も注目の試合が数多く組まれています。
RIZIN LANDMARK 11配信媒体
配信媒体 | 料金 | アーカイブ |
---|---|---|
RIZIN 100 CLUB | 前売¥5,000(税込)/当日¥5,500(税込) | あり |
RIZIN LIVE | 前売¥5,000(税込)/当日¥5,500(税込) | あり |
ABEMA | 前売¥5,000(税込)/当日¥5,500(税込) | あり |
U-NEXT | 前売¥5,000(税込)/当日¥5,500(税込) | あり |
スカパー! | 前売¥5,500(税込)/当日¥5,500(税込) | あり |
RIZIN LANDMARK 11のPPV配信は5サイトでおこなわれており、いずれの場合も試合終了後にアーカイブで一定期間の視聴が可能です。スカパー以外は前売りで購入すると500円お得となりますので前日までに購入しておきましょう。
ABEMAでは対象期間内にABEMAプレミアム登録で1,000円のキャッシュバックがおこなれますのでお得に視聴が可能です。
【注目の対戦カード①】ヴガール・ケラモフ vs. 木村柊也

今大会のメインカードとしてRIZIN元フェザー級王者である強者のヴガール・ケラモフにBRAVE所属の木村柊也が挑みます。
ケラモフはRIZINの強者として名が知られており、ライト級王者の2階級制覇は逃すこととなったが、圧倒的な実力で勝利が確実と言われています。
対する木村柊也は総合では負け無しであり、RIZIN50では横山武司を破り、日本拳法を活かした技術で強敵であるケラモフを倒すことができれば王者への道に一気に近づくことになります。
ヴガール・ケラモフのプロフィール
生年月日 | 1992年2月20日 |
---|---|
身長・リーチ | 175cm・179cm |
階級 | フェザー級 |
戦績 | 26戦20勝6敗 |
主な獲得タイトル | 第4代RIZINフェザー級王座 |
木村柊也のプロフィール
生年月日 | 2000年6月10日 |
---|---|
身長・リーチ | 167cm・168cm |
階級 | フェザー級 |
戦績 | 5戦5勝0敗 |
主な獲得タイトル | 全日本拳法総合選手権大会 優勝 全日本学生拳法個人選手権大会 優勝 |
【注目の対戦カード②】堀江圭功 vs. 西川大和

RIZINの常連選手である堀江圭功とRIZINに初参戦する第14代修斗世界ライト級王者の西川大和がRIZINを舞台に初対戦します。
共に日本を代表する格闘家であり堀江圭功はRIZINに多数出場しており、怪我の治療により1年4ヶ月ぶりのRIZINとはなるものの、トレーニングによりテクニックを上昇させています。
西川大和はRIZIN初参戦となるが、わずか22歳にして30試合以上の総合経験と独自のトレーニングによる足腰の強さで、RIZIN初勝利へに期待が高まっています。
堀江圭功のプロフィール
生年月日 | 1995年5月10日 |
---|---|
身長・リーチ | 172cm・178cm |
階級 | ライト級 |
戦績 | 18戦13勝5敗 |
主な獲得タイトル | 第23回ネオブラッド・トーナメント フェザー級 優勝 |
西川大和のプロフィール
生年月日 | 2002年12月6日 |
---|---|
身長・リーチ | 170cm・184cm |
階級 | ウェルター級 |
戦績 | 33戦22勝5敗6引き分け |
主な獲得タイトル | 第14代修斗世界ライト級王座 第3代PFCライト級王座 |
【注目の対戦カード③】としぞう vs. 鵜澤悠也

RIZINを舞台に異色の対戦となるのがブレイキングダウンのとしぞうとK-1の鵜澤悠也の対戦であり、それぞれの代名詞を賭けた一戦となります。
としぞうはブレイキングダウン出身であり、成績は友わずRIZINでも敗北していますが、無断参戦でブレイキングダウンの出禁が決定して後が無い試合となりますので、絶対に負けられない試合となります。
鵜澤悠也はK-1出身でRIZIN初参戦となり、K-1アマチュアでは優勝も経験しており今大会のキックルールでは勝利する可能性も高く、トラブルを抱えているとしぞうに引導を渡すことに期待されています。
としぞうのプロフィール
生年月日 | 1995年6月28日 |
---|---|
身長・リーチ | 166cm・-cm |
階級 | バンタム級 |
戦績 | 1戦0勝1敗 |
主な獲得タイトル | – |
鵜澤悠也のプロフィール
生年月日 | 1995年8月10日 |
---|---|
身長・リーチ | 166cm・-cm |
階級 | ライト級 |
戦績 | 11戦3勝8敗 |
主な獲得タイトル | DREAM KHAOSバンタム級トーナメント優勝 第27回K-1アマチュア チャレンジAクラス -60kg優勝 |
過去の対戦カードのオッズと結果
過去に開催された大会の対戦カードとビーベットでのオッズ、勝敗結果をご紹介します。今後、賭ける際の参考にしてみてください。
【RIZIN男祭り】オッズと結果

試合順 | ◯勝者 | オッズ | ✕敗者 | オッズ |
---|---|---|---|---|
第16試合 | ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 1.45 | クレベル・コイケ | 2.35 |
第15試合 | 朝倉未来 | 2.25 | 鈴木千裕 | 1.50 |
第14試合 | 秋元強真 | – | 高木凌 | – |
第13試合 | 萩原京平 | – | 西谷大成 | – |
第12試合 | 上田幹雄 | – | シビサイ頌真 | – |
第11試合 | ジョゼ・アウグスト | – | スダリオ剛 | – |
第10試合 | マレク・サモチュク | 2.25 | ダニエル・ジェームス | 1.50 |
第9試合 | 皇治 | – | シナ・カリミアン | – |
第8試合 | 神龍誠 | 1.35 | 伊藤裕樹 | 2.70 |
第7試合 | 中村大介 | – | 桜庭大世 | – |
第6試合 | ダニー・サバテロ | 1.65 | 太田忍 | 1.95 |
第5試合 | ヒロヤ | – | 篠塚辰樹 | – |
第4試合 | 征矢貴 | 3.50 | ジョン・ドッドソン | 1.20 |
第3試合 | 朝久泰央 | 1.05 | ウザ強ヨシヤ | 5.50 |
第2試合 | 山本アーセン | 1.45 | 冨澤大智 | 2.35 |
第1試合 | 平本丈 | – | 田丸辰 | – |
OPENING FIGHT | 中谷優我 | – | 佐々木大 | – |
OPENING FIGHT | ヴィニシウス | – | 上田貴央 | – |
OPENING FIGHT | 橋本楓汰 | – | 赤平大治 | – |
【RIZIN50】オッズと結果

試合順 | ◯勝者 | オッズ | ✕敗者 | オッズ |
---|---|---|---|---|
12 | 井上直樹 | 1.50 | 元谷友貴 | 2.25 |
11 | カルシャガ・ダウトベック | 2.25 | 鈴木千裕 | 1.40 |
10 | 野村駿太 | 2.15 | ルイス・グスタボ | 1.55 |
9 | エドポロキング | 1.10 | 酒井リョウ | 5.00 |
8 | 萩原京平 | 1.40 | トビー・ミセッチ | 2.50 |
7 | 木村柊也 | 2.50 | 横山武司 | 1.40 |
6 | 伊藤裕樹 | 2.15 | トニー・ララミー | 1.55 |
5 | 前田吉朗 | 未発表 | 横内三旺 | 未発表 |
4 | 泉武志 | 3.50 | スパイク・カーライル | 1.20 |
3 | 万智 | 1.20 | パク・ソヨン | 3.50 |
2 | 越智晴雄 | 1.40 | 中務修良 | 2.50 |
1 | 魚井フルスイング | 3.20 | 赤田プレイボイ功輝 | 1.25 |
OP5 | 稲井良弥 | 未発表 | 加古稟虎 | 未発表 |
OP4 | 吉岡龍輝 | 未発表 | 切詰大貴 | 未発表 |
OP3 | 大谷翔司 | 未発表 | 足利也真登 | 未発表 |
OP2 | 高岡宏気 | 未発表 | 飴山聖也 | 未発表 |
OP1 | 香川刻 | 未発表 | 龍生 | 未発表 |
【RIZIN49】オッズと結果

雷神番外地
試合順 | ◯勝者 | オッズ | ✕敗者 | オッズ |
---|---|---|---|---|
7 | 安保瑠輝也 | 1.30 | シナ・カリミアン | 2.90 |
6 | 宇佐美正パトリック | 1.10 | 細川一颯 | 5.00 |
5 | 篠塚辰樹 | 1.05 | 野田蒼 | 6.00 |
4 | 冨澤大智 | 1.95 | 三浦孝太 | 1.65 |
3 | 朝久泰央 | 1.40 | YURA | 2.50 |
2 | 安井飛馬 | 1.40 | 黒薔薇くん | 2.50 |
1 | 五明宏人 | 1.30 | 赤田プレイボイ功輝 | 2.90 |
試合順 | ◯勝者 | オッズ | ✕敗者 | オッズ |
---|---|---|---|---|
14 | クレベル・コイケ | 1.40 | 鈴木千裕 | 2.50 |
13 | 堀口恭司 | 1.15 | エンカジムーロ・ズールー | 4.10 |
12 | ホベルト・サトシ・ソウザ | 1.50 | ヴガール・ケラモフ | 2.25 |
11 | 伊澤星花 | 1.10 | ルシア・アプデルガリム | 5.00 |
10 | 元谷友貴 | 1.80 | 秋元強真 | 1.80 |
9 | ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 1.20 | 久保優太 | 3.50 |
8 | カルシャガ・ダウトベック | 1.30 | YA-MAN | 2.90 |
7 | 福田龍彌 | 1.20 | 芦澤竜誠 | 3.50 |
6 | 上田幹雄 | 2.05 | キム・テイン | 1.60 |
5 | ホセ・トーレス | 2.35 | 神龍誠 | 1.45 |
4 | 桜庭大世 | 3.50 | 矢地祐介 | 1.20 |
3 | 武田光司 | 1.45 | 新居すぐる | 2.35 |
2 | エドポロキング | 1.35 | 貴賢神 | 2.70 |
1 | 梅野源治 | 2.50 | 大雅 | 1.40 |
オープニング | 横内三旺 | 1.20 | ⻫藤健心 | 3.50 |
【RIZIN LANDMARK 10】オッズと結果

試合順 | ◯勝者 | オッズ | ✕敗者 | オッズ |
---|---|---|---|---|
12 | ヴガール・ケラモフ | 1.40 | 摩嶋一整 | 2.50 |
11 | 浜崎朱加 | 1.20 | シン・ユリ | 3.50 |
10 | 芦澤竜誠 | – | 昇侍 | – |
9 | スダリオ剛 | 1.10 | 加藤久輝 | 5.00 |
8 | 秋元強真 | 1.30 | 鈴木博昭 | 2.90 |
7 | キム・ギョンピョ | 1.35 | 倉本大悟 | 2.70 |
6 | 伊藤裕樹 | 1.65 | イ・ジョンヒョン | 1.95 |
5 | ヒロヤ | 2.15 | 柴田“MONKEY”有哉 | 1.55 |
4 | トニー・ララミー | 1.35 | 村元友太郎 | 2.70 |
3 | マゲラム・ガサンザデ | 1.30 | 白川ダーク陸斗 | 2.90 |
2 | アラン“ヒロ”ヤマニハ | 1.55 | 山本聖悟 | 2.15 |
1 | アリベク・ガジャマトフ | 1.25 | 北方大地 | 3.20 |
OPENING FIGHT | 窪田泰斗 | 1.30 | 日比野“エビ中”純也 | 2.90 |
OPENING FIGHT | 稲田将 | 1.20 | 佐々木克義 | 3.50 |
OPENING FIGHT | 平松翔 | – | TATSUMI | – |
OPENING FIGHT | JIN | 1.30 | としぞう | 2.90 |
試合中止 | イゴール・タナベ | – | マルコス・ヨシオ・ソウザ | – |
試合中止 | ビクター・コレスニック | – | 武田光司 | – |
【RIZIN48】オッズと結果

試合順 | ◯勝者 | オッズ | ✕敗者 | オッズ |
---|---|---|---|---|
11 | ホベルト・サトシ・ソウザ | 1.30 | ルイス・グスタボ | 2.90 |
10 | 井上直樹 | 2.05 | キム・スーチョル | 1.60 |
9 | 元谷友貴 | 後日発表 | 太田忍 | 後日発表 |
8 | ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 1.45 | フアン・アーチュレッタ | 2.35 |
7 | 伊澤星花 | 1.05 | 浅倉カンナ | 6.00 |
6 | 佐藤将光 | 1.60 | 牛久絢太郎 | 2.05 |
5 | 矢地祐介 | 後日発表 | 宇佐美正パトリック | 後日発表 |
4 | 高木凌 | 1.75 | 萩原京平 | 1.85 |
3 | 秋元強真 | 1.50 | 金太郎 | 2.25 |
2 | エンカジムーロ・ズールー | 後日発表 | 新井丈 | 後日発表 |
1 | カルシャガ・ダウトベック | 1.15 | 木下カラテ | 4.10 |
【超RIZIN3】オッズと結果

試合順 | ◯勝者 | オッズ | ✕敗者 | オッズ |
---|---|---|---|---|
11 | 平本蓮 | 2.35 | 朝倉未来 | 1.45 |
10(ドロー) | マニー・パッキャオ | 1.15 | 安保瑠輝也 | 4.10 |
9 | 久保優太 | 2.35 | 斎藤裕 | 1.45 |
8 | 扇久保博正 | 1.95 | 神龍誠 | 1.65 |
7 | 所英男 | 2.50 | ヒロヤ | 1.40 |
6 | 芦澤竜誠 | 2.35 | 皇治 | 1.45 |
5 | ジョン・ドッドソン | 1.17 | 征矢貴 | 3.90 |
4 | RENA | 1.25 | ケイト・ロータス | 3.20 |
3 | YA-MAN | 1.90 | 鈴木博昭 | 1.70 |
2 | タイ・エマリー | 1.30 | チャリーサ・シガーラ | 2.90 |
1 | 摩嶋一整 | 1.60 | 新居すぐる | 2.05 |
【RIZIN47】オッズと結果

試合順 | ◯勝者 | オッズ | ✕敗者 | オッズ |
---|---|---|---|---|
9 | 堀口恭司 | 1.30 | セルジオ・ペティス | 2.90 |
8 | クレベル・コイケ | 1.90 | フアン・アーチュレッタ | 1.70 |
7 | シェミスラブ・コバルチェク | 1.50 | 上田幹雄 | 2.25 |
6 | ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 2.35 | 武田光司 | 1.45 |
5 | スパイク・カーライル | 1.55 | キム・ギョンピョ | 2.15 |
4 | カルシャガ・ダウトベック | 1.17 | 関鉄矢 | 3.90 |
3 | “ブラックパンサー”ベイノア | ベット停止 | ジョニー・ケース | ベット停止 |
2 | 梅野源治 | 1.20 | 魚井フルスイング | 3.50 |
1 | 宇佐美正パトリック | 2.05 | 徳留一樹 | 1.60 |
【RIZIN46】オッズと結果

試合順 | ◯勝者 | オッズ | ✕敗者 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | 高木凌 | 1.25 | 西谷大成 | 3.20 |
2 | イルホム・ノジモフ | 1.35 | 山本空良 | 2.70 |
3 | 篠塚辰樹 | 未発表 | ||
4 | ビクター・コレスニック | 1.50 | 中原由貴 | 2.25 |
5 | “ブラックパンサー”ベイノア | 2.15 | 井上雄策 | 1.55 |
6 | 倉本一真 | 2.50 | ヤン・ジヨン | 1.40 |
7 | 神龍誠 | 1.07 | イ・ジョンヒョン | 5.50 |
8 | キム・スーチョル | 1.35 | 中島太一 | 2.70 |
9 | 太田忍 | 2.35 | 牛久絢太郎 | 1.45 |
10 | 鈴木千裕 | 2.05 | 金原正徳 | 1.60 |
※試合中止 | 鈴木博昭 | YA-MAN |
【RIZIN LANDMARK9】オッズと結果

試合順 | ◯勝者 | オッズ | ✕敗者 | オッズ |
---|---|---|---|---|
12 | ホベルト・サトシ・ソウザ | 1.30 | 中村K太郎 | 2.90 |
11 | 武田光司 | 1.50 | 萩原京平 | 2.25 |
10 | 井上直樹 | 1.37 | 佐藤将光 | 2.60 |
9 | RENA | 1.20 | シン・ユリ | 3.60 |
8 ※試合中止 |
イゴール・タナベ | 1.10 | ストラッサー起一 | 5.00 |
7 | 柴田 “MONKEY”有哉 |
1.80 | 山本アーセン | 1.80 |
6 | 金太郎 | 1.20 | ダイキ・ライトイヤー | 3.60 |
5 | 貴賢神 | 1.40 | コーディー・ジェラベック | 2.50 |
4 | 久保優太 | 1.85 | 高橋遼伍 | 1.75 |
3 | ブアカーオ・バンチャメーク | 1.95 | 木村“フィリップ”ミノル | 1.65 |
2 | 憂也 | 未発表 | 蛇鬼将矢 | 未発表 |
1 ※条件付き実施 |
中村優作 | 未発表 | アルマン・アシモフ | 未発表 |
【RIZIN LANDMARK8】オッズと結果

オッズ | 〇勝者 | ×敗者 | オッズ |
---|---|---|---|
1.50 | ルイス・グスタボ | 堀江圭功 | 2.25 |
1.15 | 摩嶋一整 | 今成正和 | 4,10 |
1.38 | 矢地祐介 | 白川陸斗 | 2.55 |
1.65 | 大島沙緒里 | クレア・ロペス | 1.95 |
2.05 | 鈴木博昭 | 芦田崇宏 | 1.60 |
1.20 | 阿部大治 | 押忍マン洸太 | 3.60 |
1.65 | 野瀬翔平 | 瀧澤謙太 | 1.95 |
1.25 | 伊藤裕樹 | 上田将年 | 3.20 |
【RIZIN45】オッズと結果

オッズ | ◯勝者 | ✕敗者 | オッズ |
---|---|---|---|
1.20 | 堀口恭司 | 神龍誠 | 3.60 |
1.60 | 朝倉海 | ファン・アーチュレッタ | 2.05 |
1.40 | クレベル・コイケ | 斎藤裕 | 2.50 |
1.40 | 平本蓮 | YA-MAN | 2.50 |
1.05 | 伊澤星花 | 山本美憂 | 6.00 |
2.15 | 上田幹雄 | スダリオ剛 | 1.55 |
2.50 | 扇久保博正 | ジョン・ドッドソン | 1,40 |
1.80 | ヴィンス・モラレス | 元谷友貴 | 1.80 |
1.13 | 太田忍 | 芦澤竜誠 | 4.40 |
1.95 | 皇治 | 三浦孝太 | 1.65 |
1.15 | イゴール・タナベ | 安西信昌 | 4.10 |
2.70 | ヒロヤ | 新井丈 | 1.35 |
1.55 | 久保優太 | 安保瑠輝也 | 2.15 |
1.80 | 新属すぐる | 弥益ドミネーター聡志 | 1.80 |
1.30 | 篠塚辰樹 | 冨澤大智 | 2.90 |
― | 那須川龍心 | シン・ジョンミン | ― |
2.05 | 平本丈 | YUSHI | 1.60 |
【RIZIN LANDMARK7】オッズと結果

オッズ | ◯勝者 | ✕敗者 | オッズ |
---|---|---|---|
3.60 | 鈴木千裕 | ヴガール・ケラモフ | 1.20 |
1.12 | トフィック・ムサエフ | 武田光司 | 4.50 |
2.35 | アリ・アブドゥルカリコフ | ナリマン・アパソフ | 1.45 |
2.50 | メイマン・マメドフ | フェリット・ギョクテペ | 1.40 |
1.80 | キム・ギョンピョ | トゥラル・ラギモフ | 1.80 |
1.30 | アナスタシア・スヴェッキスカ | ファリダ・アプドゥエバ | 2.90 |
― | イルホム・ノジモフ | ホアレス・ディア | ― |
1.55 | ヴラディスラヴ・ルドニエフ | イリヤール・アスカノフ | 2.15 |
1.60 | ショータ・ベトレミドゥゼ | クエンティン・ドミンゴス | 2.05 |
1.40 | ハサン・メジエフ | コンスタンティン・メルクロフ | 2.50 |
【RIZIN LANDMARK6】オッズと結果

オッズ | ◯勝者 | ✕敗者 | オッズ |
---|---|---|---|
1.80 | 佐藤将光 | 太田忍 | 1.80 |
1.25 | アラン・ヒロ・ヤマニハ | 所英男 | 3.20 |
– | スダリオ剛 | イム・ドンファン | – |
1.50 | 伊藤裕樹 | トップノイ・キウラム | 2.25 |
1.65 | 中村優作 | ヒロヤ | 1.95 |
1.20 | 荒東”怪獣キラー”英貴 | 貴賢神 | 3.50 |
1.30 | ビクター・コレスニック | 高木凌 | 2.90 |
1.45 | 万智 | 渡辺彩華 | 2.35 |
1.35 | 井上雄策 | 渡慶次幸平 | 2.70 |
1.30 | ホジェリオ・ボントリン | 村元友太郎 | 2.90 |
1.40 | 後藤丈治 | 日比野”エビ中”純也 | 2.50 |
1,30 | 梅野源治 | 斎藤祐斗 | 2.90 |
1.07 | イゴール・タナベ | ANIMAL☆KOJI | 5.50 |
– | 太田将吾 | 銀 | – |
– | 竹野元稀 | 内藤凌太 | – |
– | 切嶋龍輝 | MASANARI | – |
ビーベットでRIZIN LANDMARK 11へ賭けるときの5つの注意点
ここでは、ビーベットでRIZIN LANDMARK 11に賭けるときに注意すべきことを解説します。
- 余裕を持って入金しておく
- RIZINはマルチベット不可
- ベット後のオッズ変動・ルール変更有効
- 裁定変更は大会期間中の場合に限り反映
- キャンペーンの詳細確認
余裕を持って入金しておく
試合当日に入金するのではなく、少なくとも前日までには入金することをおすすめします。入金が反映されるまでの時間は一定ではありませんので、回線の混み合い方などによって遅れることもあります。反映が間に合わず賭けられないリスクを回避するために、余裕を持って入金しておきましょう。
RIZINはマルチベット不可
RIZINの試合はスペシャルベットのみでマルチベット不可です。ひとつの試合に1種類の賭け方しかできません。
ベット後のオッズ変動・ルール変更有効
ビーベットのオッズは変動しますが、ベットしたときのオッズが適用されるので注意してください。もし、試合前日に選手にアクシデントが起きたり、ルールが変更されたりしたために、大きくオッズが変動したとしても、賭けたときのオッズが適用されてしまいます。
そのため、少なくとも試合当日、できれば試合の数時間前に賭けることがおすすめです。
裁定変更は大会期間中の場合に限り反映
格闘技では、一度下された裁定がのちに覆されることがあります。その場合、大会期間中であればビーベットの結果にも反映されますが、大会終了後に裁定が覆った場合はビーベットの結果には反映されません。
キャンペーンの詳細確認
キャンペーンによって開催期間やボーナスの有効期限、プロモーションコード、参加条件、出金条件などが異なります。キャンペーンを利用する場合は、必ず詳細を読んで確認するようにしましょう。
ビーベットでRIZINに賭ける際のよくある質問
ビーベット利用時によくある質問をまとめています。RIZINに賭ける前に内容を確認して参考にしてください。
ビーベットは違法サイトですか?
ビーベットは、オランダのキュラソーで政府公認のライセンスを取得して運営している合法サイトです。海外で運営されているサイトになるため、日本の法律の適用外となります。利用は自己責任となるので注意してください。
RIZINのオッズはいつ発表されますか?
オッズが発表される時期は大会ごとに異なりますが、一般的に開催1週間前には発表されています。
ビーベットで稼ぐことはできますか?
予想が当たれば稼ぐことはできますし、上手に賭けられる方ならビーベットの配当金だけで生活することも夢ではないでしょう。自分が勝ちやすい賭け方を見つけることで勝率をあげることが可能です。
ビーベットで出金するまでにどのぐらいかかりますか?
出金条件を満たしていれば、出金申請から24時間以内にビーベット運営が処理して出金可能となります。配当金を少しでも早く出金したい方は、前もって本人確認書類をマイアカウントからアップロードしておきましょう。
出金条件にはどのような項目があるのですか?
